Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 15.10.2025 05:59 | ||||
Boboszów | HP-4 | 15.10.2025 06:00 | 3 | |||
Darnków | HP-3 | 15.10.2025 06:00 | ||||
Jodłów | P-1 | 15.10.2025 06:00 | 8 | |||
Jugów | P-16 | 15.10.2025 05:59 | 0,2 | 6 | ||
Kamienica | P-6 | 15.10.2025 05:59 | 0,2 | 5 | ||
Karłów | P-15 | 15.10.2025 05:59 | 0,2 | 4 | ||
Kłodzko | P-9 | 15.10.2025 05:59 | 0,4 | 3 | ||
Lądek-Zdrój | P-12 | 15.10.2025 05:59 | ||||
Lewin Kłodzki | P-18 | 15.10.2025 05:59 | 6 | |||
Łężyce | P-10 | 15.10.2025 05:59 | 7 | |||
Międzygórze | P-3 | 15.10.2025 05:59 | 2 | |||
Pstrążna | P-13 | 15.10.2025 05:59 | 0,4 | 8 | ||
Spalona | P-4 | 15.10.2025 06:00 | 1 | |||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 15.10.2025 05:59 | 5 | |||
Szczytna | HP-2 | 15.10.2025 05:59 | 0,2 | 1 | ||
Zieleniec | P-11 | 15.10.2025 05:59 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326