| Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielice | P-5 | 14.12.2025 08:16 | ||||
| Boboszów | HP-4 | 14.12.2025 08:15 | ||||
| Darnków | HP-3 | 14.12.2025 08:17 | ||||
| Jodłów | P-1 | 14.12.2025 08:16 | ||||
| Jugów | P-16 | 14.12.2025 08:16 | ||||
| Kamienica | P-6 | 14.12.2025 08:16 | ||||
| Karłów | P-15 | 14.12.2025 08:17 | ||||
| Kłodzko | P-9 | 14.12.2025 08:17 | ||||
| Lądek-Zdrój | P-12 | 14.12.2025 08:16 | ||||
| Lewin Kłodzki | P-18 | 14.12.2025 08:17 | ||||
| Łężyce | P-10 | 14.12.2025 08:16 | ||||
| Międzygórze | P-3 | 14.12.2025 08:16 | ||||
| Pstrążna | P-13 | 14.12.2025 08:16 | ||||
| Spalona | P-4 | 14.12.2025 08:16 | ||||
| Stronie Śl.zap. | HP-1 | 14.12.2025 08:17 | ||||
| Szczytna | HP-2 | 14.12.2025 08:16 | ||||
| Zieleniec | P-11 | 14.12.2025 08:17 | ||||
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210