Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 15.09.2025 04:40 | 24 | |||
Boboszów | HP-4 | 15.09.2025 04:39 | 10 | |||
Darnków | HP-3 | 15.09.2025 04:40 | 21 | |||
Jodłów | P-1 | 15.09.2025 04:39 | 17 | |||
Jugów | P-16 | 15.09.2025 04:40 | ||||
Kamienica | P-6 | 15.09.2025 04:39 | 18 | |||
Karłów | P-15 | 15.09.2025 04:40 | 19 | |||
Kłodzko | P-9 | 15.09.2025 04:39 | 8 | |||
Lądek-Zdrój | P-12 | 15.09.2025 04:40 | 0,2 | 12 | ||
Lewin Kłodzki | P-18 | 15.09.2025 04:40 | 16 | |||
Łężyce | P-10 | 15.09.2025 04:39 | 22 | |||
Międzygórze | P-3 | 15.09.2025 04:39 | 19 | |||
Pstrążna | P-13 | 15.09.2025 04:40 | 19 | |||
Spalona | P-4 | 15.09.2025 04:39 | 2 | |||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 15.09.2025 04:39 | 11 | |||
Szczytna | HP-2 | 15.09.2025 04:39 | 3 | |||
Zieleniec | P-11 | 15.09.2025 04:39 | 0,2 | 9 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326