Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 18.05.2025 08:56 | 24 | |||
Boboszów | HP-4 | 18.05.2025 08:54 | 14 | |||
Darnków | HP-3 | 18.05.2025 08:55 | 7 | |||
Jodłów | P-1 | 18.05.2025 08:55 | 12 | |||
Jugów | P-16 | 18.05.2025 08:55 | 1,6 | 17 | ||
Kamienica | P-6 | 18.05.2025 08:55 | 0,2 | 2 | ||
Karłów | P-15 | 18.05.2025 08:55 | 0,2 | 10 | ||
Kłodzko | P-9 | 18.05.2025 08:55 | 8 | |||
Lądek-Zdrój | P-12 | 18.05.2025 08:55 | 0,2 | 11 | ||
Lewin Kłodzki | P-18 | 18.05.2025 08:55 | 8 | |||
Łężyce | P-10 | 18.05.2025 08:55 | 10 | |||
Międzygórze | P-3 | 18.05.2025 08:55 | 14 | |||
Pstrążna | P-13 | 18.05.2025 08:55 | 7 | |||
Spalona | P-4 | 18.05.2025 08:55 | 2 | |||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 18.05.2025 08:55 | 16 | |||
Szczytna | HP-2 | 18.05.2025 08:55 | ||||
Zieleniec | P-11 | 18.05.2025 08:55 | 0,2 | 12 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326