Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 08.02.2025 10:12 | ||||
Boboszów | HP-4 | 08.02.2025 10:11 | ||||
Jodłów | P-1 | 08.02.2025 10:11 | ||||
Kamienica | P-6 | 08.02.2025 10:11 | ||||
Kłodzko | P-9 | 08.02.2025 10:11 | ||||
Lądek-Zdrój | P-12 | 08.02.2025 10:12 | ||||
Łężyce | P-10 | 08.02.2025 10:11 | ||||
Międzygórze | P-3 | 08.02.2025 10:11 | ||||
Spalona | P-4 | 08.02.2025 10:11 | ||||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 08.02.2025 10:13 | 1 | |||
Szczytna | HP-2 | 08.02.2025 10:11 | ||||
Zieleniec | P-11 | 08.02.2025 10:11 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 241008