| Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boboszów | HP-4 | 10.09.2026 08:34 | ||||
| Darnków | HP-3 | 10.09.2026 08:34 | ||||
| Jodłów | P-1 | 10.09.2026 08:34 | 2 | |||
| Jugów | P-16 | 10.09.2026 08:34 | 10 | |||
| Kamienica | P-6 | 10.09.2026 08:34 | ||||
| Karłów | P-15 | 10.09.2026 08:34 | 12 | |||
| Kłodzko | P-9 | 10.09.2026 08:34 | ||||
| Lądek-Zdrój | P-12 | 10.09.2026 08:34 | ||||
| Lewin Kłodzki | P-18 | 10.09.2026 08:34 | 15 | |||
| Łężyce | P-10 | 10.09.2026 08:34 | 11 | |||
| Międzygórze | P-3 | 10.09.2026 08:34 | 29 | |||
| Pstrążna | P-13 | 10.09.2026 08:34 | 15 | |||
| Spalona | P-4 | 10.09.2026 08:34 | 4 | |||
| Stronie Śl.zap. | HP-1 | 10.09.2026 08:34 | 22 | |||
| Zieleniec | P-11 | 10.09.2026 08:34 | 0,4 | 9 | ||
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210