| Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielice | P-5 | 06.12.2025 06:53 | 3 | |||
| Boboszów | HP-4 | 06.12.2025 06:52 | 1 | |||
| Darnków | HP-3 | Brak łączności | 2 | |||
| Jodłów | P-1 | 06.12.2025 06:52 | 3 | |||
| Jugów | P-16 | 06.12.2025 06:53 | 2 | |||
| Kamienica | P-6 | 06.12.2025 06:52 | 5 | |||
| Karłów | P-15 | 06.12.2025 06:53 | 4 | |||
| Kłodzko | P-9 | 06.12.2025 06:53 | ||||
| Lądek-Zdrój | P-12 | 06.12.2025 06:52 | ||||
| Lewin Kłodzki | P-18 | 06.12.2025 06:53 | 4 | |||
| Łężyce | P-10 | 06.12.2025 06:53 | 3 | |||
| Międzygórze | P-3 | 06.12.2025 06:52 | 4 | |||
| Pstrążna | P-13 | 06.12.2025 06:52 | 4 | |||
| Spalona | P-4 | 06.12.2025 06:52 | 1 | |||
| Stronie Śl.zap. | HP-1 | 06.12.2025 06:53 | 2 | |||
| Szczytna | HP-2 | 06.12.2025 06:52 | 1 | |||
| Zieleniec | P-11 | 06.12.2025 06:53 | 7 | |||
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326