Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 11.07.2025 08:07 | ||||
Boboszów | HP-4 | 11.07.2025 08:08 | 1 | |||
Darnków | HP-3 | Brak łączności | 6 | |||
Jodłów | P-1 | 11.07.2025 08:06 | 1 | |||
Jugów | P-16 | Brak łączności | ||||
Kamienica | P-6 | 11.07.2025 08:05 | 2 | |||
Karłów | P-15 | Brak łączności | 5 | |||
Kłodzko | P-9 | 11.07.2025 08:05 | ||||
Lądek-Zdrój | P-12 | 11.07.2025 08:05 | 0,2 | |||
Lewin Kłodzki | P-18 | Brak łączności | 0,2 | 4 | ||
Łężyce | P-10 | 11.07.2025 08:05 | ||||
Międzygórze | P-3 | 11.07.2025 08:05 | ||||
Pstrążna | P-13 | Brak łączności | 0,2 | 1 | ||
Spalona | P-4 | 11.07.2025 08:05 | 1 | |||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 11.07.2025 08:05 | ||||
Szczytna | HP-2 | 11.07.2025 08:05 | ||||
Zieleniec | P-11 | 11.07.2025 08:05 | 9 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326