Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bielice | P-5 | 19.07.2025 00:46 | 3 | |||
Boboszów | HP-4 | 19.07.2025 00:46 | 5 | |||
Darnków | HP-3 | 19.07.2025 00:46 | 0,2 | |||
Jodłów | P-1 | 19.07.2025 00:45 | 7 | |||
Jugów | P-16 | 19.07.2025 00:46 | 2 | |||
Kamienica | P-6 | 19.07.2025 00:46 | 9 | |||
Karłów | P-15 | 19.07.2025 00:46 | 3 | |||
Kłodzko | P-9 | Brak łączności | 4 | |||
Lądek-Zdrój | P-12 | 19.07.2025 00:46 | 3 | |||
Lewin Kłodzki | P-18 | 19.07.2025 00:46 | 5 | |||
Łężyce | P-10 | 19.07.2025 00:46 | ||||
Międzygórze | P-3 | 19.07.2025 00:45 | 5 | |||
Pstrążna | P-13 | 19.07.2025 00:46 | ||||
Spalona | P-4 | 19.07.2025 00:45 | ||||
Stronie Śl.zap. | HP-1 | 19.07.2025 00:45 | 3 | |||
Szczytna | HP-2 | 19.07.2025 00:45 | ||||
Zieleniec | P-11 | 19.07.2025 00:46 | 7 |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326