| Stacja | Czas odczytu | Natężenie opadu [mm/h] | Suma za ostatnie 24h [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boboszów | HP-4 | Brak łączności | ||||
| Darnków | HP-3 | 31.07.2026 07:57 | ||||
| Jodłów | P-1 | 31.07.2026 07:57 | ||||
| Jugów | P-16 | 31.07.2026 07:57 | ||||
| Kamienica | P-6 | 31.07.2026 07:57 | ||||
| Karłów | P-15 | 31.07.2026 07:57 | 0,2 | |||
| Kłodzko | P-9 | 31.07.2026 07:57 | ||||
| Lądek-Zdrój | P-12 | 31.07.2026 07:57 | ||||
| Lewin Kłodzki | P-18 | 31.07.2026 07:57 | 2 | |||
| Łężyce | P-10 | 31.07.2026 07:57 | 1 | |||
| Międzygórze | P-3 | 31.07.2026 07:57 | ||||
| Pstrążna | P-13 | 31.07.2026 07:57 | ||||
| Spalona | P-4 | 31.07.2026 07:57 | ||||
| Stronie Śl.zap. | HP-1 | 31.07.2026 07:56 | ||||
| Zieleniec | P-11 | 31.07.2026 07:57 | ||||
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210