Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 02.09.2025 12:44 | 81 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 02.09.2025 12:44 | 115 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 02.09.2025 12:43 | 29 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 02.09.2025 12:44 | 608 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 02.09.2025 12:43 | 0 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 02.09.2025 12:43 | 42 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 02.09.2025 12:42 | 100 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 02.09.2025 12:42 | 104 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 02.09.2025 12:43 | 223 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 02.09.2025 12:43 | 29 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 02.09.2025 12:43 | 171 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 02.09.2025 12:43 | 86 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 02.09.2025 12:43 | 90 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 02.09.2025 12:43 | 40 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 02.09.2025 12:43 | 4 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 02.09.2025 12:42 | 102 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 02.09.2025 12:43 | 16 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 02.09.2025 12:43 | 16 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 02.09.2025 12:43 | 99 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 02.09.2025 12:42 | 38 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326