Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | Brak łączności | 85 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 09:36 | 114 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 09:36 | 31 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 11.07.2025 09:38 | 595 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 11.07.2025 09:36 | 3 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 11.07.2025 09:36 | 47 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 09:36 | 92 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 09:36 | 123 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 11.07.2025 09:36 | 225 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 11.07.2025 09:36 | 30 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 11.07.2025 09:36 | 172 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 09:37 | 87 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 11.07.2025 09:38 | 94 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 11.07.2025 09:36 | 42 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 11.07.2025 09:36 | 7 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 11.07.2025 09:36 | 112 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 11.07.2025 09:36 | 17 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 11.07.2025 09:38 | 25 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 11.07.2025 09:36 | 104 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 11.07.2025 09:36 | 42 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326