Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 20.04.2025 05:17 | 91 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 20.04.2025 05:02 | 116 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 20.04.2025 05:16 | 44 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 20.04.2025 05:02 | 672 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 20.04.2025 05:16 | 1 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 20.04.2025 05:16 | 50 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 20.04.2025 05:16 | 153 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 20.04.2025 05:16 | 130 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 20.04.2025 05:01 | 227 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 20.04.2025 05:16 | 41 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 20.04.2025 05:16 | 180 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 20.04.2025 05:01 | 102 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 20.04.2025 05:02 | 96 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 20.04.2025 05:16 | 47 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 20.04.2025 05:16 | 47 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 20.04.2025 05:16 | 111 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 20.04.2025 05:16 | 18 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 20.04.2025 05:17 | 32 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 20.04.2025 05:01 | 111 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 20.04.2025 05:16 | 61 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 20.04.2025 05:16 | 33 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326