Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 17.10.2025 19:28 | 77 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 17.10.2025 19:28 | 116 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 17.10.2025 19:26 | 38 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 17.10.2025 19:28 | 585 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 17.10.2025 19:28 | 3 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 17.10.2025 19:26 | 45 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 17.10.2025 19:26 | 105 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 17.10.2025 19:26 | 100 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 17.10.2025 19:27 | 227 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 17.10.2025 19:27 | 34 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 17.10.2025 19:28 | 311 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 17.10.2025 19:26 | 88 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 17.10.2025 19:28 | 94 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 17.10.2025 19:26 | 42 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 17.10.2025 19:28 | 7 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 17.10.2025 19:28 | 102 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 17.10.2025 19:27 | 17 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 17.10.2025 19:27 | 19 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 17.10.2025 19:27 | 102 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 17.10.2025 19:26 | 39 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326