| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 23.04.2026 09:37 | 40 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 23.04.2026 09:37 | 115 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 23.04.2026 09:36 | 36 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | 23.04.2026 09:37 | 667 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 23.04.2026 09:36 | 4 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 23.04.2026 09:37 | 40 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 23.04.2026 09:36 | 98 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 23.04.2026 09:36 | 100 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 23.04.2026 09:36 | 226 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 23.04.2026 09:36 | 32 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 23.04.2026 09:36 | 172 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 23.04.2026 09:36 | 91 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 23.04.2026 09:37 | 93 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 23.04.2026 09:36 | 43 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 23.04.2026 09:36 | 4 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 23.04.2026 09:36 | 106 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 23.04.2026 09:36 | 17 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 23.04.2026 09:36 | 19 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | Brak łączności | 103 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | 23.04.2026 09:36 | 80 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210