| Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | Brak łączności | 33 |
| |
| Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 24.07.2026 18:20 | 113 |
| |
| Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 24.07.2026 18:20 | 29 |
| |
| Darnków | HP-3 | Dańczówka | Brak łączności | 584 |
| |
| Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 24.07.2026 18:20 | 3 |
| |
| Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 24.07.2026 18:21 | 35 |
| |
| Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 24.07.2026 18:19 | 93 |
| |
| Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 24.07.2026 18:21 | 94 |
| |
| Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 24.07.2026 18:21 | 225 |
| |
| Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 24.07.2026 18:20 | 29 |
| |
| Międzygórze | H-9 | Wilczka | 24.07.2026 18:20 | 166 |
| |
| Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 24.07.2026 18:20 | 80 |
| |
| Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 24.07.2026 18:21 | 91 |
| |
| St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 24.07.2026 18:21 | 43 |
| |
| Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 24.07.2026 18:20 | 5 |
| |
| Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 24.07.2026 18:19 | 106 |
| |
| Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 24.07.2026 18:20 | 17 |
| |
| Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 24.07.2026 18:20 | 25 |
| |
| Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 24.07.2026 18:20 | 115 |
| |
| Wilkanów | H-8 | Wilczka | 24.07.2026 18:20 | 85 |
| |
| Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 24.07.2026 18:21 | 34 |
| |
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 251210