Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 08:05 | 86 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 08:08 | 114 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 08:05 | 31 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | Brak łączności | 595 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | 11.07.2025 08:05 | 3 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 11.07.2025 08:04 | 45 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 08:04 | 93 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 08:04 | 121 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | Brak łączności | 225 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 11.07.2025 08:05 | 30 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 11.07.2025 08:05 | 171 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 11.07.2025 08:06 | 90 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | Brak łączności | 93 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | Brak łączności | 42 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 11.07.2025 08:05 | 7 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 11.07.2025 08:04 | 112 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 11.07.2025 08:05 | 17 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 11.07.2025 08:05 | 26 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 11.07.2025 08:05 | 104 |
| |
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 11.07.2025 08:04 | 41 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326