Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
Stacja | Rzeka | Czas odczytu | Stan [cm] | Stan względem poziomu maksymalnego | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bardo | H-20 | Nysa Kłodzka | 01.05.2025 01:39 | 91 |
| |
Boboszów | HP-4 | Nysa Kłodzka | 01.05.2025 01:38 | 115 |
| |
Bystrzyca Kł. | H-11 | Nysa Kłodzka | 01.05.2025 01:38 | 41 |
| |
Darnków | HP-3 | Dańczówka | 01.05.2025 01:40 | 674 |
| |
Duszniki-Zdrój | H-15 | Bystrzyca Duszn. | Brak łączności | 1 |
| |
Gorzuchów | H-5 | Ścinawka | 01.05.2025 01:38 | 53 |
| |
Kłodzko | H-1 | Nysa Kłodzka | 01.05.2025 01:38 | 159 |
| |
Krosnowice | H-2 | Nysa Kłodzka | 01.05.2025 01:38 | 129 |
| |
Kudowa-Zdrój | H-17 | Klikawa | 01.05.2025 01:38 | 228 |
| |
Lądek-Zdrój | H-14 | Biała Lądecka | 01.05.2025 01:38 | 38 |
| |
Międzygórze | H-9 | Wilczka | 01.05.2025 01:38 | 175 |
| |
Międzylesie | H-6 | Nysa Kłodzka | 01.05.2025 01:38 | 97 |
| |
Nowa Ruda | H-21 | Włodzica | 01.05.2025 01:39 | 96 |
| |
St. Bystrzyca | H-10 | Bystrzyca | 01.05.2025 01:39 | 47 |
| |
Stronie Śląskie | H-12 | Biała Lądecka | 01.05.2025 01:38 | 46 |
| |
Szalejów Dolny | H-4 | Bystrzyca Duszn. | 01.05.2025 01:38 | 115 |
| |
Szczytna | HP-2 | Bystrzyca Duszn. | 01.05.2025 01:38 | 19 |
| |
Ścinawka | H-19 | Ścinawka | 01.05.2025 01:38 | 35 |
| |
Tłumaczów | H-18 | Ścinawka | 01.05.2025 01:39 | 109 |
| |
Wilkanów | H-8 | Wilczka | 01.05.2025 01:39 |
| ||
Żelazno | H-3 | Biała Lądecka | 01.05.2025 01:38 | 30 |
|
Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować na adres:
adres jest chroniony, aby go zobaczyć włącz w przeglądarce obsługę JavaScript!
Program "Bezpieczny Powiat" oraz modernizację LSOP wspierają:
Wykonanie: help.klodzko.pl - wersja 250326